Torino-Napoli: 0-2 del 26 aprile 2012
Questi tutti gli altri precedenti di Valeri con il Napoli in Serie A in ordine cronologico:
Napoli-Lecce 3-0 il 13 dicembre 2008
Napoli-Siena 2-1 il 27 settembre 2009
Napoli-Catania 1-0 il 28 marzo 2010
Sampdoria-Napoli 1-2 il 19 settembre 2010
Brescia-Napoli 0-1 il 31 ottobre 2010
Lecce-Napoli 2-1 8 maggio 2011
Napoli-Fiorentina 0-0 il 24 settembre 2011
Napoli-Genoa 6-1 il 21 dicembre 2011
Parma-Napoli 1-2 il 4 marzo 2012
Napoli-Torino 1-1 il 4 novembre 2012
Napoli-Bologna 2-3 il 16 dicembre 2012
Napoli-Atalanta 3-2 il 17 marzo 2013
Chievo-Napoli 2-4 il 31 agosto 2013
Cagliari-Napoli 1-1 il 21 dicembre 2013
Fiorentina-Napoli 0-1 il 9 novembre 2014
Cagliari-Napoli 0-3 il 19 aprile 2015
Napoli-Milan 4-2 il 27 agosto 2016
Napoli-Sassuolo 1-1 28 novembre 2016
Napoli-Milan 3-2 il 25 agosto 2018
Napoli-Udinese 4-2 il 17 marzo 2019
Inter-Napoli 2-0 il 28 luglio 2020
Napoli-Milan 1-3 il 22 novembre 2020
Napoli-Torino 1-1 il 23 dicembre 2020
Sampdoria-Napoli 0-2 l' 11 aprile 2021
Fonte:sscnapoli