In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 224.760persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (875 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,4%; ieri +789 ).Di queste, 31.763 sono decedute (+153, +0,5%; ieri +242) e 122.810 (+2.605, +2,2%; ieri +4917) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 70.187 (-1.883 rispetto a ieri; il conto sale a 224.760— come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 10.400, di cui 775 (-33, -4,1%; ieri -47) sono in terapia intensiva.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 84.518(+399, +0,5%; ieri erano stati +299)
Emilia-Romagna 27.182 (+72, +0,3%; ieri erano stati +54)
Veneto 18.928(+39, +0,2%; ieri erano stati +44)
Piemonte 29.483 (+137, +0,5%; ieri erano stati +137)
Marche 6.642 (+23, +0,3%; ieri erano stati +16)
Liguria 9.111 (+51, +0,6%; ieri erano stati +65)
Campania 4.668 (+14, +0,3%; ieri erano stati +15)
Toscana 9.913 (+30, +0,3%; ieri erano stati +24)
Sicilia 3.382 (+8, +0,2%; ieri erano stati +8)
Lazio 7.396 (+32, +0,4%; ieri erano stati +73)
Friuli-Venezia Giulia 3.183 (+8, +0,3%; ieri erano stati +14)
Abruzzo 3.178 (+30, +1%; ieri erano stati +12)
Puglia 4.374 (+8, +0,2%; ieri erano stati +9)
Umbria 1.422 (nessun nuovo caso, ieri +2)
Bolzano 2.578 (nessun nuovo caso, come ieri)
Calabria 1.151 (+7, +0,6%; ieri erano stati +1)
Sardegna 1.352 (+4, +0,3%, ieri +3)
Valle d’Aosta 1.173 (+1, +0,1%; ieri erano stati +6)
Trento 4.326 (+8, +0,2%; ieri erano stati +3)
Molise 410 (+3, +0,7%; ieri erano stati +4)
Basilicata 390 (+1, +0,3%; ieri nessun nuovo caso)
Fonte:Corriere della Sera