Di queste, 18.279 (+610, +3,4%) sono decedute e 28.470 (+1.979, +7,5%) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 96.877 (+1615, +1,7%. Il conto sale a 143.626 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.399; 3.605 (-88, -2,4%: un dato in calo costante da cinque giorni) sono in terapia intensiva, mentre 64.873 sono in isolamento domiciliare fiduciario.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 54.802 (+1388, +2,6%)
Emilia-Romagna 18.677 (+443, +2,4%)
Veneto 12.933 (+253, +4,2%)
Piemonte 14.522 (639, +4,6%)
Marche 4.955 (+96, +2)
Liguria 5.020 (+114, +2,3%)
Campania 3.344 (+76, +2,3%)
Toscana 6.552 (+173, +2,7%)
Sicilia 2.232 (+73, +3,4%)
Lazio 4.429 (+163, +3,8%)
Friuli-Venezia Giulia 2.299 (+81, +3,7%)
Abruzzo 1.931 (+72, +3,9%)
Puglia 2716 (+82, +3,1%)
Umbria 1.298 (+9, +0,7%)
Bolzano 1.903 (+68, +3,7%)
Calabria 874 (+15, +1,7%)
Sardegna 1026 (+51, +5,2%)
Valle d’Aosta 868 (+18, +2,1%)
Trento 2.708 (+106, +4,1%)
Molise 234 (+8, +3,5%)
Basilicata 303 (+6, +2%)
Fonte:Corriere della Sera