Di queste, sono decedute 2.503 (+345, +16%) e sono guarite 2.941 (+192, +7%) . Attualmente i soggetti positivi sono 26.062 (il conto sale a 31.506 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).
Qui gli esperti spiegano come si devono interpretare i dati, indicando quali sono le variabili da tenere d’occhio per capire l’andamento dell’epidemia.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.894 (+1.869); 2.060 sono in terapia intensiva (+209, +11,3%), mentre 11.108 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+911).
Regione per Regione
Lombardia: 16.220 (+1571, +10,7%)
Emilia-Romagna: 3.931 (+409, +11,6%)
Veneto 2.704 (+231, 9,3%)
Piemonte 1.897 (+381, 25,1%)
Marche 1.371 (+129, 10,4%)
Liguria 778 (+111, 16,6%)
Campania 460 (+60, 15%)
Toscana 1053 (+187, 21,6%)
Sicilia 237 (+24, 11,3%)
Lazio 607 (+84, 16,1%)
Friuli-Venezia Giulia 394 (+8, 2,1%)
Abruzzo 229 (+53, 30,1%)
Puglia 340 (+110, 47,8%)
Umbria 197 (+33, 20,1%)
Bolzano 291 (+50, 20,7%)
Calabria 114 (+25, 28,1%)
Sardegna 117 (+10, 9,3%)
Valle d’Aosta 136 (+31, 29,5%)
Trento 385 (+7, 1,9%)
Molise 25 (+4, 1,9%)
Basilicata 20 (+8, 66,7%)
Fonte:Protezione civile