In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 217.185 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.327 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,6%; ieri +1.401). Di queste, 30.201 sono decedute (+243, +0,8%; ieri +274) e 99.023 (+2.747, +2,9%) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 87.961 (-1.663 rispetto a ieri, -1,9%; il conto sale a 217.185 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 14.636; 1.168(-143, -10,9%; ieri -22) sono in terapia intensiva.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 80.723 (+634, +0,8%; ieri erano stati +720)
Emilia-Romagna 26.598 (+111, +0,4%; ieri erano stati +108)
Veneto 18.618 (+65, +0,4%; ieri erano stati +74)
Piemonte 28.368 (+233, +0,8%; ieri erano stati +196)
Marche 6.470 (+18, +0,3%; ieri erano stati +31)
Liguria 8.723 (+78, +0,9%; ieri erano stati +94)
Campania 4.562 (+21, +0,5%; ieri erano stati +9)
Toscana 9.721 (+38, +0,4%; ieri erano stati +26)
Sicilia 3.301 (+13, +0,4%; ieri erano stati +7)
Lazio 7.086 (+52, +0,7%; ieri erano stati +39)
Friuli-Venezia Giulia 3.116 (+9, +0,3%; ieri erano stati +13)
Abruzzo 3.078 (+6, +0,2%; ieri erano stati +25)
Puglia 4.256 (+11, +0,3%; ieri erano stati +49)
Umbria 1.406 (+1, +0,07%; ieri +1)
Bolzano 2.558 (+6, +0,2%; ieri erano stati +9)
Calabria 1.126 (+1, +0,09%; ieri +3)
Sardegna 1.330 (+6, +0,5%; ieri +5)
Valle d’Aosta 1.151 (+1, +0,09%; ieri +4)
Trento 4.285 (+2, +0,05%; ieri erano stati +3)
Molise 327 (+22, +7,2%, ieri +1)
Basilicata 382 (-1, -0,3%; anche oggi, come ieri, la Basilicata segnala una revisione del numero di casi, con calo di una unità)
Fonte:Corriere della Sera