Di queste, 30.911 sono decedute (+172, +0.6%; ieri +179) e 109.039 (+2.452, +2.3%, ieri +1401) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 81266 (-1.222 rispetto a ieri, -1.5%; il conto sale a 221.216 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 82.904 (+1033, +1.3%; ieri erano stati +364; dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore)
Emilia-Romagna 26.929 (+53, +0.2%; ieri erano stati +80)
Veneto 18.782 (+41, +0.2%; ieri erano stati +19)
Piemonte 28889 (+113, +0.4%; ieri erano stati +111)
Marche 6568 (+25, +0.4%; ieri erano stati +10)
Liguria 8863 (+31, +0.4%; ieri erano stati +44)
Campania 4615 (+13, +0.3%; ieri erano stati +14)
Toscana 9802 (+15, +0.2%; ieri erano stati +13)
Sicilia 3343 (+4, +0.1%; ieri erano stati +12)
Lazio 7212 (+22, +0.3%; ieri erano stati +25)
Friuli-Venezia Giulia 3148 (+10, +0.3%; ieri erano stati +8)
Abruzzo 3115 (+8, +0.3%; ieri erano stati +4)
Puglia 4337 (+10, +0.2%; ieri erano stati +14)
Umbria 1419 (+7, +0.5%; ieri erano stati +1)
Bolzano 2572 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +3)
Calabria 1138 (+4, +0.4%; ieri erano stati +2)
Sardegna 1344 (+1, +0.1%; ieri erano stati +3)
Valle d’Aosta 1160 (+2, +0.2%; ieri erano stati +1)
Trento 4303 (+6, +0.1%; ieri erano stati +2)
Molise 386 (+3, +0.8%; ieri erano stati +13)
Basilicata 387 (+1, +0.3%; ieri erano stati +1)
Fonte:Corriere della Sera