Di queste, 30.739 sono decedute (+179, +0,6%; ieri +165) e 106.587 (+1401, +1,3%, ieri +2.155) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 82.488 (-836 rispetto a ieri, -1%); il conto sale a 219.814 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 13.539 (-79, -0,6%), di cui 999 (-28, -2,7%, ieri -7) sono in terapia intensiva.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 81.871 (+364, +0,5%; ieri erano stati +282)
Emilia-Romagna 26.876 (+ 80, +0,3%; ieri erano stati +76)
Veneto 18.741 (+19, +0,1%; ieri erano stati +51)
Piemonte 28.776 (+111, +0,4%; ieri erano stati +116)
Marche 6.543 (+10, +0,1%; ieri erano stati +40)
Liguria 8.832 (+44, +0,5%; ieri erano stati +50)
Campania 4.602 (+14, +0,3%; ieri erano stati +12)
Toscana 9.787 (+13, +0,1%; ieri erano stati +29)
Sicilia 3.339 (+12, +0,4%; ieri erano stati +14)
Lazio 7.190 (+25, +0,3%; ieri erano stati +32)
Friuli-Venezia Giulia 3.138 (+8, +0,3%; ieri erano stati +6)
Abruzzo 3.107 (+4, +0,1%; ieri erano stati +17)
Puglia 4.327 (+14, +0,3%; ieri erano stati +27)
Umbria 1.412 (+1, +0,1%; ieri erano stati +4)
Bolzano 2.572 (+3, +0,1%; ieri erano stati +2)
Calabria 1.134 (+2, +0,2%; ieri erano stati +3)
Sardegna 1.343 (+3, +0,2%; ieri erano stati +6)
Valle d’Aosta 1.158 (+1, +0,1%; ieri erano stati +5)
Trento 4.297 (+2, +0,1%; ieri erano stati +3)
Molise 383 (+13, +3,5%; ieri erano stati +43)
Basilicata 386 (+1, +0,3%; ieri erano stati +3)
Fonte:Corriere della Sera