Di queste, 9134 sono decedute (+969, +11.9%) e 10950 sono guarite (+589, 5.7%). Attualmente i soggetti positivi sono 66.414 (il conto sale a 86.498 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.029; 3.732 sono in terapia intensiva (+ 120, +3.3%), mentre 36.653 sono in isolamento domiciliare fiduciario.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 37298 (+2409, +6.9%)
Emilia-Romagna 11588 (+772, +7,1%)
Veneto 7497 (+562, 8.1%)
Piemonte 7092 (+558, 8.5%)
Marche 3196 (+82, 2.6%)
Liguria 2696 (+129, 5%)
Campania 1454 (+144, 11%)
Toscana 3450 (+224, 6.9%)
Sicilia 1250 (+86, 7.4%)
Lazio 2295 (+199, 9.5%)
Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)
Abruzzo 1017 (+71, 7.5%)
Puglia 1334 (+152, 12.9%)
Umbria 884 (+82, 10.2%)
Bolzano 1003 (+97, 10.7%)
Calabria 494 (+101, 25.7%)
Sardegna 530 (+36, 7.3%)
Valle d’Aosta 452 (+44, +10.8%)
Trento 1391 (+94, 7.2%)
Molise 109 (+6, 5.8%)
Basilicata 151 (17, 12.7%)
Fonte:Corriere della Sera